| 額定電(diàn)壓 Voltage V | 容量 ₽ Capacity | 低(dī)溫起動電(diàn)流 CCA (-18℃) | 最大(dà)外(wài)形尺寸/mm | 參考 重量 | 底座固定 | |||||||||
| 型号 | 可(kě)替代型号 | 國(guó)內(nèi)型号 | Overall Dimensions | 适用(yòng)車(chē)型 Applicable models | ||||||||||
| Type | Replacing Type | China’Type | 20hr Ah | RC min | 長(cháng) | 寬 | 高(gāo) | 總高(gāo) | Mass | Fixed base | ||||
| L | W | H | TH | Kg | base | |||||||||
| 38B19L(R)MF | 28B19L(R)MF(NS40SLMF) 、34B19L(R)MF(NS40ZALMF) | 12 | 35 | 52 | 310 | 187 | 127 | 203 | 227 | 9.8 | 無NO | 長(cháng)安之星、都(dōu)市(shì)貝貝、起亞、馬自(zì)達、富士、尼桑、雪(xuě)鐵(tiě)龍、鈴木(mù)750、本田飛(fēi)度、微(wēi)型車(chē)系₩列等 | ||
| 44B20L(R)MF | 36B20L(R)MF(NS40ZLMF) 、38B20L(R)MF(NT60-S4LMF) | 6QW36 | 12 | 42 | 64 | 310 | 197 | 129 | 201 | 223 | 10.6 | 無NO | 通(tōng)用(yòng)五菱大(dà)發、SPARK、長(cháng)安微(wēi)面、奧拓、比亞迪福萊爾、雲雀、天津大(dà)發、松花(huā)江、通(λtōng)田閣蘿、江北(běi)美(měi)鹿、沈微(wēi)、柳微(wēi)、一(yī)汽豐田特悅、華利幸福使者、哈飛(fēi)百利、昌河(hé)北(b∑ěi)鬥星等 | |
| 46B24L(R)MF | NS60LMF、50B24L(R)MF(NT80-S6LMF) 、55B24L(R)MF(NX100-S6LMF)₩、32C24L(R)MF(N40LMF) | 6QW45 | 12 | 45 | 70 | 325 | 238 | 129 | 202 | 224 | 12.4 | 無NO | 天津一(yī)汽夏利、夏利2000、雅酷、威姿、威志(zhì)、威樂(yuè)、長(cháng)安鈴木(mù)羚羊、雨(yǔ)燕、哈飛(fēi)賽馬1✘.3、路(lù)寶、佳寶、森(sēn)雅、特悅、華利幸福使者、吉利美(měi)日(rì)、豪情、美(měi)人(rén)豹、優利歐、自(zì)由艦、奇瑞QQ、哈飛(fēi)中意、哈飛(fēi)民(γmín)意、東(dōng)風(fēng)日(rì)産骐達、頤達、北(běi)鬥星、昌河(hé)愛(ài)迪爾、廣州本田雅閣Ω2.0/2.4、飛(fēi)度、天津豐田威馳、花(huā)冠、東(dōng)風(fēng)悅達起亞千裡(lǐ)馬1.3/R10新、東(dōng)風€(fēng)本田CRV、現(xiàn)代雅紳特等 | |
| 55D23L(R)MF | 12 | 60 | 98 | 400 | 230 | 173 | 203 | 224 | 16.5 | 有(yǒu)YES | 鄭州日(rì)産帕拉丁、北(běi)京現(xiàn)代索那(nà)塔2.0、伊蘭特、天津豐田花(huā)冠、皇冠、比亞迪F<3、東(dōng)南(nán)菱帥、大(dà)宇、起亞、長(cháng)城(chéng)、田野、三菱、悅達千裡(lǐ)β馬1.6、海(hǎi)斯特叉車(chē)等 | |||
| 55D26L(R)MF | N50ZLMF、48D26L(R)MF (N50LMF) | 6QW60 | 12 | 60 | 98 | 480 | 258 | 173 | 200 | 222 | 17.1 | 有(yǒu)YES | 長(cháng)城(chéng)皮卡、廈門(mén)金(jīn)龍旅行(xíng)車(chē)6471、豐田佳美(měi)、日(rì)€産公爵、三菱、本田等日(rì)系轎車(chē),明(míng)仕、馬自(zì)達、标緻、華晨海(hǎi)獅、閣瑞斯、東(dōnσg)南(nán)富利卡、鄭州皮卡、國(guó)産各種中型客車(chē)、面包車(chē)、東(dōng)風(fēn'g)、解放(fàng)輕卡、長(cháng)風(fēng)獵豹、奇兵(bīng)、旗艦2.4、黑(hēi)金(jīn)剛2.4、河(hé)北(běi)中興旗艦SUV、田野SUV、α馳野SUV、福星SUV、北(běi)汽福田風(fēng)景沖浪、愛(ài)爾法、長(cháng)城(chéng)賽弗♦、賽影(yǐng)、賽駿、哈弗、上(shàng)海(hǎi)萬豐、吉奧帥馳、帥威、凱旋、揚子(zǐ)玉麒麟、曙光(guāng)驕子(z™ǐ)、挑戰者、征服者、領航者、華北(běi)駿霸、超賽、騰獅、雙環來(lái)寶、新凱靓星、天馬風(fēng)馳、風(fēng)銳、大(dà)迪駿馬、都(dōu)市(shì)威菱、₽東(dōng)風(fēng)日(rì)産陽光(guāng)、藍(lán)鳥、北(běi)京吉普歐藍(lán)德、各種SUV、MPV、面包車γ(chē)、輕卡、皮卡等 | |
| 75D23L(R)MF | 65D23L(R)MF、70D23L(R)MF | 12 | 65 | 108 | 520 | 230 | 173 | 203 | 224 | 17.3 | 有(yǒu)YES | 馬自(zì)達普利馬、福美(měi)來(lái)、大(dà)宇、長(cháng)安福特蒙迪歐2.0、廣州本田奧德賽、雅閣3.0、悅達起亞遠(yuǎn)艦、賽拉圖、哈飛(fēi)賽馬、賽豹、東(dō ng)南(nán)菱紳、現(xiàn)代伊蘭特、豐田佳美(měi)、日(rì)産、道(dào)奇、淩志(zhì)300等 | ||
| 75D26L(R)MF | 65D26L(R)MF(NS70LMF) | 12 | 65 | 108 | 550 | 258 | 173 | 200 | 222 | 17.9 | 有(yǒu)YES | 豐田、日(rì)産、三菱、本田等日(rì)系轎車(chē)、各種SUV、MPV、面包車(chē)、輕卡、皮卡等 | ||
| 80D26L(R)MF | NX110-5LMF | 12 | 69 | 116 | 600 | 258 | 173 | 200 | 222 | 18.8 | 有(yǒu)YES | 天津豐田皇冠、銳志(zhì)、奇瑞東(dōng)方之子(zǐ)、瑞虎、華晨中華、福特、克萊斯勒、本田、武漢萬通(tōng)、江淮輕卡、羊©城(chéng)客車(chē)、五十鈴輕卡、海(hǎi)斯特叉車(chē)、馬自(zì)達、三菱、尼桑、歐寶、捷豹、拉達羅芙、勞斯§萊斯、東(dōng)風(fēng)柳州風(fēng)行(xíng)MPV、秦皇島金(jīn)程MPV、淩志(zhì)、東(dōng)南(nán)得(de)利卡、江淮瑞風(fēng)♣、儀征皮卡、大(dà)霸王、日(rì)産風(fēng)度、霸道(dào)、北(běi)京現(xiàn)代索那(nà)塔2γ.7、禦翔NF、途勝、奔騰、悅達起亞嘉華、悅達起亞SUV獅跑、嘉華商務車(chē)、東(dōng)風(fēng)日(rì)産天籁等 ®; | ||
| 95D31L(R)MF | NX120-7LMF、65D31L(R)MF(N70LMF)、75D31L(R)MF(N70ZLMF) | 6QW80 | 12 | 80 | 138 | 622 | 304 | 173 | 202 | 224 | 20.8 | 有(yǒu)YES | 三菱吉普、豐田吉普、陸地(dì)巡洋艦、皮卡、長(cháng)豐獵豹、淩志(zhì)300/400、華泰特拉卡、江λ鈴五十鈴卡車(chē)、慶鈴五十鈴卡車(chē)、旗艦3.0、黑(hēi)金(jīn)剛3.0、特拉卡、江鈴寶威、陸風(fēn©g)、一(yī)汽豐田PRADO等 | |
| N100sq、US-6TN、US-6TL | 12 | 100 | 179 | 680 | 265 | 259 | 212 | 236 | 28.5 | 無NO | ||||
| 95E41RMF | N100MF | 6QW100 | 12 | 100 | 179 | 680 | 410 | 173 | 208 | 229 | 26.5 | 無NO | 裝載機(jī)、拖拉機(jī)、中、輕型客車(chē)、卡車(chē)等 | |
| 105E41RMF | N100ZMF | 6QW105 | 12 | 105 | 190 | 800 | 410 | 173 | 208 | 229 | 27.3 | 無NO | 3噸、5噸卡車(chē)、依維柯、越野車(chē)、沙漠王子(zǐ)、上(shàng)海(hǎi)SK644、奔馳、中型貨車(chē)如(rú):解放(fàng)±、東(dōng)風(fēng)、日(rì)野、發電(diàn)(動)機(jī)等 | |
| 115E41RMF | NS120MF | 12 | 110 | 201 | 820 | 410 | 173 | 208 | 229 | 28.2 | 無NO | 小(xiǎo)金(jīn)龍客車(chē)、依維柯都(dōu)靈V等 | ||
| 6QW120B | 12 | 120 | 223 | 850 | 410 | 173 | 208 | 229 | 29.7 | 無NO | 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、壓路(lù)機(jī)等工(gōng)程機(jī)械、拖拉機(jī),大(dà)中型客車(chē)、卡車(chē)、≈.福田時(shí)代輕卡、發電(diàn)(動)機(jī)等 | |||
| 115F51MF | N120MF | 6QW120 | 12 | 120 | 223 | 850 | 506 | 180 | 212 | 236 | 32.5 | 無NO | 國(guó)産、進口載重車(chē)系列、農(nóng)用(yòng)機(jī)械 | |
| 150F51MF | NT200-1MF | 6QW135 | 12 | 135 | 256 | 900 | 506 | 180 | 212 | 236 | 34.1 | 無NO | 國(guó)産、進口載重車(chē)系列、農(nóng)用(yòng)機(jī)械 | |
| 6QW140 | 12 | 140 | 267 | 850 | 428 | 173 | 212 | 230 | 31.0 | 無NO | 解放(fàng)卡車(chē)、東(dōng)風(fēng)卡車(chē)、濟南(nán)重汽豪沃、鄭州宇通(tōng)客車(chē) | |||
| 145G51MF | N150MF | 6QW150 | 12 | 150 | 290 | 950 | 509 | 222 | 215 | 240 | 39.7 | 無NO | 康明(míng)斯、大(dà)金(jīn)龍客車(chē)、老(lǎo)款沃爾沃、載重車(chē)、工(gōng)程機(jī)械如(rú):挖掘機≈(jī)、裝載機(jī)、攪拌機(jī)、推土(tǔ)機(jī)、壓路(lù)機(jī)、發電(diàn)(動)機(jī)等} | |
| N165MF | 6QW165 | 12 | 165 | 324 | 1000 | 509 | 222 | 215 | 240 | 41.3 | 無NO | 重型卡車(chē),工(gōng)程機(jī)械如(rú):挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土(tǔ)機(jī)、壓路(δlù)機(jī)、發電(diàn)(動)機(jī)等 | ||
| 165G51MF | NS200MF | 12 | 170 | 336 | 1020 | 509 | 222 | 215 | 240 | 42.1 | 無NO | 重型卡車(chē),工(gōng)程機(jī)械如(rú):挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土(tǔ)機(jī)、壓路(lù)機(jī)、發電(d↔iàn)(動)機(jī)等 | ||
| 195G51MF | NX300-15MF | 12 | 175 | 348 | 1050 | 509 | 222 | 215 | 240 | 43.0 | 無NO | 重型卡車(chē),工(gōng)程機(jī)械如(rú):挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土(tǔ)機(jī)、壓路(lù)機(jī)、發電(diàn)(動)機(jī)等 | ||
| 6QW180 | 12 | 180 | 360 | 1080 | 509 | 222 | 215 | 240 | 43.8 | 無NO | 重型卡車(chē),工(gōng)程機(jī)械如(rú):挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土(tǔ)機(✘jī)、壓路(lù)機(jī)、發電(diàn)(動)機(jī)等 | |||
| 6QW195 | 12 | 195 | 395 | 1170 | 517 | 269 | 216 | 241 | 50.5 | 無NO | 重型卡車(chē),工(gōng)程機(jī)械如(rú):挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土(tǔ)機(jī)、壓路(≠lù)機(jī)、發電(diàn)(動)機(jī)等 | |||
| 190H52MF | N200MF | 6QW200 | 12 | 200 | 407 | 1200 | 517 | 269 | 216 | 241 | 51.3 | 無NO | 新款沃爾沃大(dà)巴、重型卡車(chē)、工(gōng)程機(jī)械如(rú):挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土(tǔ)機(jī)、壓路(lù)機(jī)、發電(diàn)(•動)機(jī)等 | |
| 6QW210 | 12 | 210 | 432 | 1260 | 517 | 269 | 216 | 241 | 53.1 | 無NO | 重型卡車(chē),工(gōng)程機(jī)械如(rú):挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土(tǔ)機(jī)、壓↕路(lù)機(jī)、發電(diàn)(動)機(jī)等 | |||
| 245H52MF | NX400-20MF | 6QW220 | 12 | 220 | 456 | 1320 | 517 | 269 | 216 | 241 | 54.7 | 無NO | 重型卡車(chē),工(gōng)程機(jī)械如(rú):挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土(tǔ)機(jī)、壓路(↑lù)機(jī)、發電(diàn)(動)機(jī)等 | |
地(dì)址
電(diàn)話(huà)
郵箱